Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.36.3.5.01 - Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 161.768 137.957 23.085 20.080 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 161.542 137.957 23.085 20.080 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 4.800 4.800 4.800 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.200 0 0 0 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 100 100 100 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 162.967 142.857 27.985 24.980 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -4.799.580 -4.968.850 -5.099.050 -5.198.200 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -239.753 -295.550 -10.000 -10.000 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -20.788 -32.988 -15.161 -14.907 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -773.486 -660.226 -553.259 -445.132 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -284.154 -350.650 -189.000 -198.200 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -6.117.761 -6.308.264 -5.866.470 -5.866.439 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -5.954.794 -6.165.407 -5.838.485 -5.841.459 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten -4.071 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -4.071 0 0 0 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -5.958.865 -6.165.407 -5.838.485 -5.841.459 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -5.958.865 -6.165.407 -5.838.485 -5.841.459 0 0 0
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite