Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.36.3.3.01 - Hilfe zur Erziehung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 390.063 292.322 489.394 366.016 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 290.776 248.322 392.444 341.366 0 0 0
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 3.544.787 3.943.750 6.095.500 6.359.850 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 95.634 2.250.900 50 50 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.192.678 49.350 1.250.050 1.323.550 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 5.223.162 6.536.322 7.834.994 8.049.466 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -6.845.105 -7.296.450 -7.629.950 -7.783.600 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -551.903 -1.183.550 -99.000 -87.000 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -146.507 -113.676 -76.939 -74.260 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -108.782.302 -115.385.577 -128.442.247 -138.329.901 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -910.947 -624.250 -1.318.350 -1.369.000 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -117.236.763 -124.603.503 -137.566.486 -147.643.761 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -112.013.602 -118.067.180 -129.731.492 -139.594.294 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten -4.524 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -4.524 0 0 0 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -112.018.126 -118.067.180 -129.731.492 -139.594.294 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -112.018.126 -118.067.180 -129.731.492 -139.594.294 0 0 0
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite