Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.36.3.2.01 - Förderung der Erziehung in der Familie
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 286.620 250.624 324.135 321.130 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 96.925 82.774 23.085 20.080 0 0 0
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 226.229 276.300 300.000 300.000 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 34.187 36.250 31.950 31.950 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.352 300 120.000 120.000 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 66 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 551.455 563.474 776.085 773.080 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -1.851.691 -2.019.100 -2.090.650 -2.133.950 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -185.612 -171.200 -95.300 -95.350 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -15.669 -29.393 -12.138 -11.570 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -8.585.183 -10.592.576 -9.063.859 -10.124.332 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -117.368 -87.350 -87.350 -91.550 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -10.755.523 -12.899.619 -11.349.296 -12.456.752 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -10.204.068 -12.336.145 -10.573.211 -11.683.672 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -932 0 0 0 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten -111 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -1.042 0 0 0 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -10.205.110 -12.336.145 -10.573.211 -11.683.672 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -10.205.110 -12.336.145 -10.573.211 -11.683.672 0 0 0
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite