Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.31.5.6.01 - Andere soziale Leistungen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 678 5 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 5 0 0 0 0 0
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 4.889 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 442.682 440.000 440.000 440.000 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 139.211 145.450 145.450 145.450 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0 4.300 7.831 8.771 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 587.459 589.755 593.281 594.221 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -860.671 -1.033.550 -1.079.300 -1.100.300 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.522.640 -1.783.150 -427.800 -409.400 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 0 -4.900 0 0 0 0 0
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 -4.000 -4.000 -4.000 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 0 -2.049 0 0 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -16.970 0 0 0 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -2.400.282 -2.827.649 -1.511.100 -1.513.700 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -1.812.822 -2.237.894 -917.819 -919.479 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten -1.109.713 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -1.109.713 0 0 0 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -2.922.536 -2.237.894 -917.819 -919.479 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -2.922.536 -2.237.894 -917.819 -919.479 0 0 0
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite