Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.31.5.4.01 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 11.752 10.812 10.812 10.810 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 10.812 10.812 10.812 10.810 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 338.920 440.000 440.000 440.000 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 12.539 2.000 2.000 2.000 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9.450 13.200 13.200 13.200 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 372.661 466.012 466.012 466.010 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -1.181.840 -998.200 -1.536.000 -1.567.100 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -944.743 -699.350 -965.100 -1.003.850 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -43.043 -77.137 -48.139 -48.138 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -4.272.764 -4.940.800 -6.587.333 -6.717.983 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -20.012 -13.050 -13.050 -13.050 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -6.462.402 -6.728.537 -9.149.622 -9.350.121 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -6.089.741 -6.262.526 -8.683.611 -8.884.112 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten -88.298 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -88.298 0 0 0 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -6.178.039 -6.262.526 -8.683.611 -8.884.112 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -6.178.039 -6.262.526 -8.683.611 -8.884.112 0 0 0
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite