Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.26.2.0.02 - Thomanerchor
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 1.482 1.107 1.057 1.025 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 1.177 1.107 1.057 1.025 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 94.656 150.000 150.000 150.000 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 101.346 500 500 500 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 197.484 151.607 151.557 151.525 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -541.310 -574.900 -600.950 -621.500 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -225.372 -166.650 -166.650 -166.650 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -35.774 -35.912 -36.310 -37.342 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -177.917 0 -188.000 -188.000 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -37.093 -38.420 -38.420 -39.320 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -1.017.466 -815.882 -1.030.330 -1.052.812 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -819.981 -664.275 -878.773 -901.287 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten -2.757.972 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -2.757.972 0 0 0 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -3.577.954 -664.275 -878.773 -901.287 0 0 0
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 50.000 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen -1 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis 49.999 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -3.527.955 -664.275 -878.773 -901.287 0 0 0
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite