Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.24.3.0.01 - Schulübergreifende Maßnahmen für allgemeinbildende und berufsbildende Schulen in öffentlicher und freier Trägerschaft
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 2.159.993 202 1.486.536 613.686 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 314 202 131.386 131.386 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 3 0 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 36.421 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 2.196.418 202 1.486.536 613.686 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -305.457 -171.500 -1.493.850 -1.522.300 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.985.935 -1.986.300 -5.895.250 -6.107.650 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -192.166 -222.284 -187.222 -193.762 0 0 0
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -309 0 0 0 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 0 -29.234 -14.724 -14.724 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -94.928 -37.900 -176.850 -177.900 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -2.578.795 -2.447.218 -7.767.896 -8.016.336 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -382.377 -2.447.016 -6.281.360 -7.402.650 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 -85.500 -103.500 -103.500 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten -33.288 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -33.288 -85.500 -103.500 -103.500 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -415.665 -2.532.516 -6.384.860 -7.506.150 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -415.665 -2.532.516 -6.384.860 -7.506.150 0 0 0
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite