Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.12.7.0.01 - Rettungsdienst
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 37.703 31.958 70.690 53.872 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 36.597 31.958 70.690 53.872 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.376.127 0 1.740.800 2.261.200 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 25.782.118 32.872.600 35.492.500 36.381.250 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 91.249 0 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 44.435 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 27.331.632 32.904.558 37.303.990 38.696.322 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -5.964.475 -7.138.050 -7.382.650 -7.571.000 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.323.544 -1.490.650 -1.562.650 -1.843.100 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -490.458 -548.840 -603.255 -552.523 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -20.021.401 -22.322.645 -32.446.645 -33.468.945 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -27.799.878 -31.500.185 -41.995.200 -43.435.568 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -468.246 1.404.374 -4.691.209 -4.739.246 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -62.749 -56.850 -64.350 -64.350 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten -8.785 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -71.534 -56.850 -64.350 -64.350 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -539.780 1.347.524 -4.755.559 -4.803.596 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -539.780 1.347.524 -4.755.559 -4.803.596 0 0 0
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite