Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.12.6.0.01 - Vorbeugender Brandschutz
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 19.079 18.914 25.832 25.731 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 19.079 18.914 25.832 25.731 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 58.119 514.600 514.600 514.600 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 37.315 27.000 68.000 68.000 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.890 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 116.403 560.514 608.432 608.331 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -1.908.887 -2.343.600 -2.377.650 -2.424.050 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -134.076 -65.260 -66.260 -66.260 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -63.737 -51.062 -56.976 -55.956 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -611.075 -755.060 -795.060 -797.660 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -2.717.775 -3.214.982 -3.295.946 -3.343.926 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -2.601.372 -2.654.468 -2.687.515 -2.735.595 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 8.583 75.700 76.700 76.700 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -67.937 -50.800 -50.800 -50.800 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten -1.766 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -61.120 24.900 25.900 25.900 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -2.662.492 -2.629.568 -2.661.615 -2.709.695 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -2.662.492 -2.629.568 -2.661.615 -2.709.695 0 0 0
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite