Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.12.2.1.09 - Verkehrsrechtliche Anordnungen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 8.641 7.027 8.804 7.285 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 8.639 7.027 8.804 7.285 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 869.599 795.750 995.750 995.750 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 3 0 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 5 5 5 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 878.248 802.782 1.004.559 1.003.036 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -1.596.455 -1.729.950 -1.901.300 -1.939.800 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -95.688 -109.200 -24.650 -24.650 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -19.154 -17.232 -18.887 -18.459 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -8.163 -8.163 -7.346 -2.341 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -81.855 -96.550 -68.400 -71.250 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -1.801.316 -1.961.095 -2.020.583 -2.056.500 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -923.068 -1.158.313 -1.016.024 -1.053.464 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 -15.300 -1.000 -1.000 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) 0 -15.300 -1.000 -1.000 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -923.068 -1.173.613 -1.017.024 -1.054.464 0 0 0
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 418 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen -860 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis -441 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -923.509 -1.173.613 -1.017.024 -1.054.464 0 0 0
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite