Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.12.2.1.03 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Kfz-Zulassung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 1.660 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.020.093 5.770.600 5.770.600 5.770.600 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.328 5.850 5.850 5.850 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 6.450 10.000 10.000 10.000 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 4.029.532 5.786.450 5.786.450 5.786.450 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -4.165.309 -5.072.950 -5.018.900 -5.064.700 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -647.089 -811.700 -469.450 -469.450 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -101.263 -149.963 -166.801 -191.964 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -598.206 -1.014.250 -959.250 -969.250 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -5.511.866 -7.048.863 -6.614.401 -6.695.364 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -1.482.335 -1.262.413 -827.951 -908.914 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 2.525 4.750 4.750 4.750 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten -53.088 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -50.563 4.750 4.750 4.750 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -1.532.898 -1.257.663 -823.201 -904.164 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen -128 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis -128 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -1.533.026 -1.257.663 -823.201 -904.164 0 0 0
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite