Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.11.1.3.04 - Zentrales Gebäudemanagement (ZGM)
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 1.298.605 1.200.888 1.308.908 1.305.640 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 1.188.161 1.171.188 1.232.158 1.228.040 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 250 1.500 1.500 1.500 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 484.365 583.100 43.600 43.600 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 409.600 195.050 174.800 173.950 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 3.186 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 2.196.006 1.980.538 1.528.808 1.524.690 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -28.030.842 -31.697.650 -32.482.650 -34.099.500 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -6.013.450 -8.488.000 -3.648.250 -3.734.500 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -3.273.004 -2.999.487 -3.312.400 -3.305.411 0 0 0
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -638 0 0 0 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -1.255.451 -1.591.400 -1.655.300 -1.690.850 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -38.573.385 -44.776.537 -41.098.600 -42.830.261 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -36.377.379 -42.795.999 -39.569.792 -41.305.571 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 988 7.135.800 7.136.400 7.136.400 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -22.766 -70.050 -45.400 -45.400 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten -289.987 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -311.766 7.065.750 7.091.000 7.091.000 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -36.689.145 -35.730.249 -32.478.792 -34.214.571 0 0 0
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 1 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen -739 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis -738 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -36.689.883 -35.730.249 -32.478.792 -34.214.571 0 0 0
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite