Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.11.1.2.03 - Allgemeine Rechtsangelegenheiten
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 561 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.738 500 25.500 25.500 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.636 0 0 0 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.549 25.000 32.000 32.000 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 10.446 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 24.930 25.500 57.500 57.500 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -3.652.177 -2.572.450 -4.589.050 -4.715.900 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -190.286 -199.078 -217.428 -217.428 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -7.711 -5.159 -4.696 -4.696 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -973.481 -1.153.180 -1.226.480 -1.234.980 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -4.823.656 -3.929.867 -6.037.654 -6.173.004 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -4.798.726 -3.904.367 -5.980.154 -6.115.504 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 0 67.000 67.000 67.000 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -412 0 -5.000 -5.000 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten -10.076 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -10.488 67.000 62.000 62.000 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -4.809.214 -3.837.367 -5.918.154 -6.053.504 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -4.809.214 -3.837.367 -5.918.154 -6.053.504 0 0 0
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite