Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]



1.100.21.5.4.01 - Gemeinschaftsschulen in öffentlicher Trägerschaft
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Bund 0 0 0
31411300 Zuweisung/Zusch.lfd.Zwecke Sächs.InklZuw 0 0 0
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 -90.902 0 0
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -41.757 0 0
31611030 Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 0 0 0
31617000 Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62 -515 0 0
31619000 Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei 0 0 0
34110100 Erträge kurzfristige Vermietung 0 0 0
34111000 Erträge Miete/Pachten zentral 0 0 0
34210000 Erträge aus Verkauf 0 0 0
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte -200 0 0
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. 0 0 0
34871000 Kostenerst./-uml. priv. Untern. Energie 0 0 0
Summe Kontenklasse: 3 -133.374 0 0
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 60.500 0 0
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 2.300 0 0
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 11.650 0 0
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 0 0 0
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 50.000 0 0
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 50.000 0 0
42112700 UH Außenspielgeräte 0 0 0
42113100 Pflege Freiflächen (40/51) 0 0 0
42411100 Energie zentral 60.000 0 0
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 1.000 0 0
42419110 KR Wasser 0 0 0
42419120 KR Abwasser 0 0 0
42419121 KR Regenwasser 0 0 0
42419130 KR Strom 0 0 0
42419140 KR Heizkosten 0 0 0
42419161 Glasreinigung 2.200 0 0
42419162 Grundreinigung 11.550 0 0
42419164 Wirtschaftsdienste, Tee 1.350 0 0
42419221 Reinigung Eigenbetrieb/ Stadtreinigung 0 0 0
42419223 Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer 0 0 0
42419290 KR Bewachung 0 0 0
42419291 Notrufserviceverträge 0 0 0
42419300 Reinigung Gardienen, Lamellen 400 0 0
42419310 Öl- und Fettabscheider 0 0 0
42419410 Unterhaltsreinigung z. 45.900 0 0
42419411 Wäscherei zentral 50 0 0
42419412 Sonderreinigung zentral 100 0 0
42419413 Schädlingsbekämpfung zentral 0 0 0
42419414 Schornsteinfegerleistungen zentral 0 0 0
42419417 turnusmäßige Müllentsorgung zentral 4.350 0 0
42419418 sonstige Entsorgungen zentral 0 0 0
42419419 Straßenreinigung zentral 1.700 0 0
42419420 Bewachungsschutz, Schließdienste zentral 600 0 0
42419910 sonst. Bewirtschaftung/ Entsorgungsleist 0 0 0
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 4.000 0 0
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 2.450 0 0
42552100 UH IT-Ausstattung 3.700 0 0
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 21.800 0 0
42719900 KR Sonst. Verwaltungs-/ Betriebsaufwend. 0 0 0
42751000 Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget) 41.550 0 0
42761000 Lehr- / Unterrichtsmaterial (Schulbudg.) 3.000 0 0
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 50 0 0
44231000 Mengengerüst Arbeitsplatzausstattung 1.050 0 0
44232000 Datenverarbeitung dezentral 350 0 0
44299120 KR Gema-Gebühren 50 0 0
44310300 Telefon, Internet 1.000 0 0
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 250 0 0
44312400 Kontoführung 0 0 0
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 242.682 0 0
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 100 0 0
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 100 0 0
48112065 Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen 131.100 0 0
Summe Kontenklasse: 4 756.882 0 0
51391100 Abgang ohne Erlös unbew.Verm. 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.21.5.4.01 623.508 0 0
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite