Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]



221557 -
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit -613.700 854.600 854.600 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge -250 250 250 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte -294.000 276.450 276.450 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen -5.200 5.200 5.200 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -913.150 1.136.500 1.136.500 0 0 0
3.1 anteilige Personalauszahlungen 2.046.350 -2.121.800 -2.193.600 0 0 0
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.530.700 -1.448.650 -1.522.550 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 28.450 -28.500 -30.850 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.605.500 -3.598.950 -3.747.000 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
2.692.350 -2.462.450 -2.610.500 0 0 0
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 1.920.000 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 1.920.000 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.703.050 -40.000 -2.120.200 -559.700 -1.462.200 -4.100.000
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 17.000 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2.720.050 -40.000 -2.125.200 -564.700 -1.467.200 -4.105.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
2.720.050 -40.000 -2.125.200 1.355.300 -1.467.200 -4.105.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
5.412.400 -2.502.450 -4.735.700 1.355.300 -1.467.200 -4.105.000
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite