Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]



546 - Parkeinrichtungen
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 6.435 5.675 5.675 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 6.335 5.575 5.575 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.420.000 4.420.000 4.420.000 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 100 100 100 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 6 1 1 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 4.426.541 4.425.776 4.425.776 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -182.100 -238.350 -245.350 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -340.800 -512.900 -343.000 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -44.768 -7.218 -11.178 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -1.050 -1.087 -1.087 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -10.650 -12.350 -12.550 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -579.369 -771.904 -613.165 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) 3.847.173 3.653.871 3.812.611 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -2.000 -4.000 -4.000 0 0 0
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-2.000 -4.000 -4.000 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
3.845.173 3.649.871 3.808.611 0 0 0
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) 3.845.173 3.649.871 3.808.611 0 0 0
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite