Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]



533 - Wasserversorgung
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 691 734 734 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 691 734 734 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 135.000 168.000 168.000 0 0 0
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 3.500 3.500 3.500 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 6.331.755 6.216.050 6.206.200 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 6.470.946 6.388.284 6.378.434 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -159.450 -191.950 -197.250 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -9.750 -13.400 -13.500 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -1.777 -1.830 -1.800 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -10.824 -10.853 -10.853 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -8.350 -12.750 -12.900 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -190.150 -230.783 -236.302 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) 6.280.796 6.157.501 6.142.132 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -1.600 -7.000 -7.000 0 0 0
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-1.600 -7.000 -7.000 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
6.279.196 6.150.501 6.135.132 0 0 0
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) 6.279.196 6.150.501 6.135.132 0 0 0
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite