Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]



1.100.28.1.0.01 - Heimat- und sonstige Kulturpflege
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 395.776 522.568 522.568 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 275.276 393.068 393.068 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.531.320 1.531.320 1.531.320 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 50.000 50.000 50.000 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.977.096 2.103.888 2.103.888 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -814.800 -954.150 -980.100 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.521.360 -3.078.460 -2.543.310 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -627.970 -840.196 -845.322 0 0 0
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -122.987 -199.079 -201.339 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -242.090 -463.130 -464.880 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -4.329.207 -5.535.015 -5.034.951 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -2.352.111 -3.431.127 -2.931.063 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -4.800 -4.800 -4.800 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -4.800 -4.800 -4.800 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -2.356.911 -3.435.927 -2.935.863 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -2.356.911 -3.435.927 -2.935.863 0 0 0
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite