Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]



271 - Volkshochschulen
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2020
Ansatz
Planjahr
2021
Ansatz
Planjahr
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
Ansatz
mittelfristig
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 1.050.762 1.330.410 1.338.010 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 63.612 104.810 104.810 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.150 0 0 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.294.950 2.291.150 2.291.150 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 500.000 500.000 500.000 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 3.846.862 4.121.560 4.129.160 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -4.468.300 -4.038.500 -4.126.050 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.058.650 -1.276.700 -1.506.750 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -206.234 -246.288 -240.908 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -228.950 -270.695 -272.995 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -5.962.134 -5.832.183 -6.146.703 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -2.115.272 -1.710.623 -2.017.543 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 185.650 177.650 177.650 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -40.650 -45.500 -45.500 0 0 0
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
145.000 132.150 132.150 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-1.970.272 -1.578.473 -1.885.393 0 0 0
11.1 anteilige realisierbare außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -1.970.272 -1.578.473 -1.885.393 0 0 0
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite