Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]



1.100.54.1.0.01 - Gemeindestraßen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd.Zwecke Land -3.173.550 -3.213.200 -3.043.200
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom -3.173.550 -3.213.200 -3.043.200
31412000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land - Bau -2.000.000 -2.185.000 -2.250.000
31432000 Zuweisung/Zusch.lfd. Zweckverb. Bau 0 0 0
31470000 Rückz. Fördermittel Selbsthilfegruppen 0 0 0
31473000 Spenden private Unternehmen -100 -100 -100
31479000 Sonstige Zuschüsse private Unternhemen -100 -100 -100
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 -2.324.482 -2.306.282 -2.305.471
31610001 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund Anl. -24.558 0 -3.277
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -5.267.150 -5.781.362 -5.781.359
31611001 Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl. -580.307 -296.203 -414.649
31611030 Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 -40.073 -44.374 -44.374
31612000 Aufl.v. SP Zuwend. Gemeinden/Verb.BW 56 -978 -30.523 -30.523
31613000 Aufl.v. SP Zuwendungen Zweckverbänd.BW57 -101.837 -139.155 -134.686
31615000 Aufl.v.SP Zuwend.verbund.Untern,dgl.BW59 -862.223 -1.012.210 -1.012.209
31616000 Aufl.v.SP Zuw.sons.öff.Sonderrechn.BW 61 -319.499 -326.293 -326.293
31617000 Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62 -1.895.027 -1.998.735 -1.997.785
31618000 Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63 -15.206 -43.944 -43.944
31618001 Aufl.v. SP Zuwend.von übrigen Berei.Anl. 0 0 -15.397
31619000 Auflösung v. SP Zuwend.von übrigen Berei 0 -154.770 -154.770
31619100 Auflösung v. SP Straßenbaubeiträge -721.647 -798.884 -823.884
31619300 Auflösung v. SP Erschließungsbeiträge -518 0 -125
31619900 Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei -214.071 -217.603 -217.603
33110000 Verwaltungsgebühren -62.200 -63.900 -63.900
33119900 KR Verwaltungsgebühren - sonstige -17.700 -16.000 -16.000
34110000 Erträge Mieten und Pachten -49.100 -49.100 -49.100
34111000 Erträge Miete/Pachten zentral 0 0 0
34210000 Erträge aus Verkauf -8.600 -8.600 -8.600
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte -38.600 -31.650 -30.800
34611000 sonstige privatrechtliche Leistungsentge -38.600 -31.650 -30.800
34612000 sonstige Erträge Sachbezüge Besch. 0 0 0
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. 0 0 0
34619111 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Beamte 0 0 0
34619113 KR Ertr. priv.Nutzg. Tel.Besch. ATZ Arb. 0 0 0
34619120 KR Erträge aus Abrechnung priv. Nutzung 0 0 0
34619120 KR Erträge priv. Nutzung Dienst-PkW 0 0 0
34619130 KR Benutzungsentgelte -80.000 -198.800 -198.800
34619160 KR Ersatzleistg. f. Schadensfälle dez. -127.500 -127.550 -127.550
34619160 KR Ersatzleistg. f. Schadensfälle dezent -127.500 -127.550 -127.550
34619170 KR Beteiligung Dritter -200 -200 -200
34619900 KR sonst. privatrechtl. Leistungsentgelt 0 0 0
34820000 Kostenerst./umlagen Gemeinden 0 -5.500 -5.500
34870000 Ertr.Kostenerst./-umlagen privaten Unter -60.300 0 0
34870000 Kostenerst./-umlagen priv. Unternehmen -60.300 0 0
34871000 Kostenerst./-uml. priv. Untern. Energie 0 0 0
35720000 Auflösung sonstiger Sonderposten -250.306 -211.166 -199.940
35814000 Erträge Zuschreibungen auf SV 0 0 0
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe -157.200 0 0
35822000 Erträge aus Auflösung v.Rückstellungen 0 0 0
35832000 Auflösung PWB auf Forderungen 0 0 0
35839000 Sonst. nicht zhlungswirk. ord. Erträge 0 0 0
35910000 Sonst. Finanzeinnahmen lfd.Verw.-tätigk. 0 0 0
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. -18.500 -18.500 -18.500
Summe Kontenklasse: 3 -21.811.481 -22.652.105 -22.520.189
40111000 Beamtenbezüge 113.450 120.000 123.650
40111001 Beamtenbez. Inanspruchn. sonst.RS 0 0 0
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 9.598.400 9.577.900 9.825.450
40121001 L/G TarifB Inanspruchn. sonst.RS 0 0 0
40121010 Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ 157.200 0 0
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121101 L/G TarifB Inanspruchn. ATZ RS 0 0 0
40121201 L/G TarifB Inanspruchn.Aufstockg.ATZ RS 0 0 0
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 61.150 63.600 65.400
40211300 Beiträge Versorgungsk. Ruheständl.Beamte 0 0 0
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 306.400 374.950 385.650
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 306.400 374.950 385.650
40221100 Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch 0 0 0
40221100 Beiträge Versorgungskassen ATZ TB 0 0 0
40221101 VK TarifB Inanspruchn. ATZ RS 0 0 0
40221201 VK TarifB Inanspruchn. Aufstockg.ATZ RS 0 0 0
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 1.771.400 1.765.500 1.797.450
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0 0
40321101 ges.SV TarifB Inanspruchn. ATZ RS 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0 0
40321201 ges.SV TarifB Inanspruch.Aufstock.ATZ RS 0 0 0
40325000 AG Zusch. priv. KV/PV Besch. 0 0 0
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 1.000 9.800 9.800
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 1.000 9.800 9.800
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 74.000 16.250 0
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 32.500 32.500 32.500
42111000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen 32.500 32.500 32.500
42113000 Pflege Freiflächen 6.500 6.500 6.500
42114000 UH Grundstücke/ bauliche Anl. dez. 5.000 5.500 5.500
42114000 Unterhaltg Grundst/baulichen Anl. dez. 5.000 5.500 5.500
42119000 UH Grundstücke/ baul. Anlagen (65) 75.000 75.000 75.000
42119000 Unterhaltung der Grundstücke/ baul. (65) 75.000 75.000 75.000
42119999 baul. Unterhaltung Abrechnung aus InvHH 0 0 0
42211000 Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen 12.988.750 16.040.300 15.882.650
42311100 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z 329.000 334.750 342.100
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 329.000 334.750 342.100
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 139.200 178.300 178.300
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) z. 139.200 178.300 178.300
42311200 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. d 125.000 0 0
42311200 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. dez. 125.000 0 0
42321000 Leasing zentral 0 53.350 0
42411100 Energie zentral 109.000 102.000 102.000
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 14.300 14.300 14.300
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 14.300 14.300 14.300
42419110 KR Wasser 0 0 0
42419120 KR Abwasser 0 0 0
42419121 KR Regenwasser 0 0 0
42419130 KR Strom 0 0 0
42419140 KR Heizkosten 0 0 0
42419150 KR Oberflächenwasserbeseitigung 11.273.000 11.273.000 11.273.000
42419160 Unterhaltsreinigung 26.550 26.150 27.300
42419160 Unterhaltsreinigung z. 26.550 26.150 27.300
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 0 1.750 1.750
42419200 KR Reinigungsmaterial 0 0 0
42419210 KR Sonderreinigung 0 0 0
42419250 KR Schornsteinfeger, Emissionsmessung 0 0 0
42419260 KR turnusmäßige Sanitärserviceverträge 0 600 600
42419280 KR Winterdienst 0 2.000 2.000
42419290 KR Bewachung 5.500 0 0
42511100 Aufwend. Haltung Fahrzeuge zentral 32.500 32.500 32.500
42511100 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 32.500 32.500 32.500
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 180.900 180.900 180.900
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 180.900 180.900 180.900
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 31.500 44.450 44.450
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 31.500 44.450 44.450
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 7.800 7.150 7.150
42552100 UH IT-Ausstattung 188.750 18.600 0
42611200 Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral 19.000 19.800 20.650
42611200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 19.000 19.800 20.650
42619160 KR Aus/Fortbildung Besch. 5.200 5.200 5.200
42711100 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. zentral 5.051.000 4.653.800 4.653.800
42711100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 5.051.000 4.653.800 4.653.800
42719110 KR Vermessungskosten 9.500 18.100 18.100
42719330 KR Vorbereitende Straßenplanung 157.700 257.700 257.700
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände/ dgl. 0 0 0
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 35.300 35.300 35.300
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 2.200 2.200 2.200
44212000 Aufw. ehrenamtl. T. Beschäftigte 0 0 0
44231000 Datenverarbeitung zentral 381.650 411.400 425.400
44232000 Datenverarbeitung dezentral 116.800 149.000 149.000
44292000 Sonst. Aufw. Inanspruchnahme v. Rechten/ 400 400 400
44292000 Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste 400 400 400
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 1.500 1.650 1.650
44310100 Porto und Transportkosten 21.900 21.900 21.900
44310300 Telefon, Internet 23.400 22.750 22.750
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 35.750 24.700 24.200
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 35.750 24.700 24.200
44310900 Reisekosten Beschäftigte 41.100 39.100 39.100
44310930 RK Besch. ATZ ArbPh 0 0 0
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 80.800 68.400 68.400
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 80.800 68.400 68.400
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 1.000 1.000 1.000
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 1.000 1.000 1.000
44413200 Schadensfälle dezentral 10.000 10.000 10.000
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen 40.000 40.000 40.000
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 52.228.941 42.610.345 42.786.868
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 931.368 1.532.870 1.582.935
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 0 0 0
47212300 Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr 0 0 0
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 130.000 130.000 130.000
Summe Kontenklasse: 4 103.465.059 96.490.416 96.809.203
50130000 Erträge aus außerplanmäßigen Auflösung v 0 0 0
50194000 Sonstige außergewöhnliche Erträge Anl.bu 0 0 0
50610000 Erträge Veräußerung von Grundstücken und 0 0 0
50620000 Erträge aus Veräußerung von beweglichen 0 0 0
51160000 Aufwendungen aus der Zuschr. von Sonderp 0 0 0
51190000 sonst. außergewöhnliche Aufwendungen 0 0 0
51194000 sonstige periodenfremde Aufwendungen Anl 0 0 0
51310000 Außerpl.AfA erhöhte Inanspruchnahme bewe 0 0 0
51320000 Außerpl. Afa wg. dauerhaft unterlassene 0 0 0
51391000 Außerpl. AfA wg dauerh. Wertmind. SAV 0 0 0
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 0 0 0
51392000 Abgang ohne Erlös sonstiges AV 0 0 0
51610000 Aufw. aus Veräußerung v. Grundst. und Ge 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.54.1.0.01 81.653.578 73.838.311 74.289.014
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite