Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]



1.100.55.1.0.01 - Grün- und Parkanlagen, Kleingartenanlagen/Kleingartenwesen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 233.091 351.612 328.706 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 108.391 182.262 232.356 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 132.700 64.500 84.500 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.705.000 1.728.550 1.756.900 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12.050 3.000 3.000 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 55.634 1.734 1.734 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 2.138.475 2.149.397 2.174.841 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -3.718.800 -3.887.400 -4.188.550 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -4.813.470 -6.680.545 -6.621.395 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -1.109.521 -1.140.656 -1.258.637 0 0 0
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -1.350 0 0 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -473.750 -653.750 -653.750 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -11.650.950 -11.837.850 -12.041.850 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -21.767.841 -24.200.201 -24.764.182 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -19.629.365 -22.050.804 -22.589.341 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -123.750 -123.750 -123.750 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -123.750 -123.750 -123.750 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -19.753.115 -22.174.554 -22.713.091 0 0 0
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite