Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]



1.100.54.1.0.01 - Gemeindestraßen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 17.541.325 18.548.739 18.599.749 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 12.367.575 13.150.339 13.306.349 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 79.900 79.900 79.900 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 304.000 415.900 415.050 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 60.300 5.500 5.500 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 407.506 211.166 199.940 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 18.393.031 19.261.205 19.300.139 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -12.083.000 -11.928.000 -12.207.400 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -30.813.150 -33.384.200 -33.163.950 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -52.228.941 -42.610.345 -42.786.868 0 0 0
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -40.000 -40.000 -40.000 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -966.668 -1.568.170 -1.618.235 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -716.500 -752.500 -766.000 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -96.848.259 -90.283.216 -90.582.453 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -78.455.228 -71.022.011 -71.282.314 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 18.500 18.500 18.500 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -130.000 -130.000 -130.000 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -111.500 -111.500 -111.500 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -78.566.728 -71.133.511 -71.393.814 0 0 0
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite