Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]



217 - Gymnasien, Kollegs
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 2.023.176 2.425.998 2.417.399 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 1.867.076 2.252.998 2.244.399 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.500 2.500 2.500 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 54.850 47.750 47.750 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 24.000 34.000 34.000 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 15.050 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 2.119.576 2.510.248 2.501.649 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -1.583.250 -1.781.050 -1.830.800 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -7.242.750 -7.820.100 -9.500.700 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -4.021.384 -4.209.854 -4.301.679 0 0 0
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -18.302 -70.546 -68.340 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -114.300 -95.150 -100.850 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -12.979.986 -13.976.700 -15.802.370 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -10.860.410 -11.466.452 -13.300.721 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 8.500 8.500 8.500 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -1.477.550 -1.477.550 -1.477.550 0 0 0
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-1.469.050 -1.469.050 -1.469.050 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-12.329.460 -12.935.502 -14.769.771 0 0 0
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite