Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]



553096 -
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 371.000 371.000 371.000 0 0 0
+ anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 3.792.300 4.148.250 4.177.250 0 0 0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 843.950 849.500 853.500 0 0 0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 400 400 400 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.007.650 5.369.150 5.402.150 0 0 0
anteilige Personalauszahlungen -3.005.300 -3.169.600 -3.409.450 0 0 0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -1.110.730 -1.687.618 -1.692.068 0 0 0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -13.150 -13.150 -13.150 0 0 0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -50.640 -53.350 -53.350 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -4.179.820 -4.923.718 -5.168.018 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
827.830 445.432 234.132 0 0 0
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -10.000 -5.000 -20.000 -5.000 -5.000 -3.000
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -460.000 -628.937 -750.000 -100.000 -141.000 -70.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -185.000 -172.500 -164.400 -168.000 -157.000 -146.000
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -655.000 -806.437 -934.400 -273.000 -303.000 -219.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-655.000 -806.437 -934.400 -273.000 -303.000 -219.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
172.830 -361.005 -700.268 -273.000 -303.000 -219.000
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite