3631 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 933.700 | 2.443.250 | 3.218.050 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 250 | 1.250 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 13.600 | 13.600 | 0 | 0 | 0 | |
2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 933.950 | 2.458.100 | 3.232.900 | 0 | 0 | 0 |
anteilige Personalauszahlungen | -1.183.600 | -1.391.700 | -1.690.550 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -496.850 | -473.550 | -487.650 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.694.700 | -4.965.100 | -6.000.950 | 0 | 0 | 0 | |
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -656.650 | -288.400 | -289.150 | 0 | 0 | 0 | |
4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -7.031.800 | -7.118.750 | -8.468.300 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-6.097.850 | -4.660.650 | -5.235.400 | 0 | 0 | 0 |
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -25.000 | -15.300 | -49.800 | -51.800 | -2.900 | -5.400 | |
7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -25.000 | -20.300 | -49.800 | -51.800 | -2.900 | -5.400 |
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-25.000 | -20.300 | -49.800 | -51.800 | -2.900 | -5.400 | |
8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-6.122.850 | -4.680.950 | -5.285.200 | -51.800 | -2.900 | -5.400 |