Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]



1.100.21.5.4.01 - Gemeinschaftsschulen in öffentlicher Trägerschaft
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom -6.650 0 0
31510000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund -90.902 0 0
31511000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land -50.303 0 0
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 0 -90.902 -90.902
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 0 -50.192 -50.192
34110000 Erträge Mieten und Pachten -9.050 0 0
34111000 Erträge Miete/Pachten zentral 0 -8.550 -8.850
34611000 sonstige privatrechtliche Leistungsentge -150 -150 -150
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe 0 0 0
34870000 Ertr.Kostenerst./-umlagen privaten Unter -2.500 -2.500 -2.500
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe -350 -350 -350
Summe Kontenklasse: 3 -159.905 -152.644 -152.944
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 35.750 36.350 37.250
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121101 Lohn/Gehalt ATZ-tarifl. Besch.-Auflösung 0 0 0
40121110 Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige 350 350 350
40121200 Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121201 Aufstockung ATZ tarifl.Besch. Auflösung 0 0 0
40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft 100 100 100
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 1.150 1.150 1.150
40221100 Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch 0 0 0
40221101 Versorgungsk.ATZ tarifl.Besch.Auflösung 0 0 0
40221200 Beitr.Versorgungsk. Aufstock.ATZ - tarif 0 0 0
40221201 Versorgungsk.Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0 0
40223000 Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 6.850 6.950 7.150
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0 0
40321101 gesetzl.SV ATZ-tarifl.Besch.Auflösung 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0 0
40321201 gesetzl.SV Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0 0
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 200 200 200
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 10.000 10.000 10.000
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 5.000 5.000 5.000
42113100 Pflege Freiflächen (51) 2.850 2.850 2.850
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 650 650 650
42419161 Glasreinigung 1.150 1.150 1.150
42419162 Grundreinigung 7.700 7.700 7.700
42419163 Hallenwartdienste 1.050 1.050 1.050
42419164 Wirtschaftsdienste, Tee 700 700 700
42419222 Containerdienst 450 450 450
42419290 KR Bewachung 6.100 6.100 6.100
42419291 Notrufserviceverträge 200 200 200
42419300 Reinigung Gardienen, Lamellen 100 100 100
42419310 Öl- und Fettabscheider 200 200 200
42419410 Unterhaltsreinigung z. 28.650 30.250 32.050
42419411 Wäscherei zentral 50 50 50
42419412 Sonderreinigung zentral 150 150 150
42419413 Schädlingsbekämpfung zentral 100 100 100
42419414 Schornsteinfegerleistungen zentral 50 50 50
42419415 Sanitärservice zentral 150 150 150
42419416 Winterdienst zentral 1.150 1.150 1.150
42419417 turnusmäßige Müllentsorgung zentral 3.300 3.300 3.300
42419418 sonstige Entsorgungen zentral 100 100 100
42419419 Straßenreinigung zentral 1.200 1.200 1.200
42419420 Bewachungsschutz, Schließdienste zentral 450 450 450
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 100 100 100
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 6.900 6.900 6.900
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 5.700 5.700 5.700
42552010 Prüfung Feuerlöscher 200 200 200
42552100 UH IT-Ausstattung 4.350 4.700 4.700
42552200 Geräte für besondere Notstände (Rev. Feu 50 50 50
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 8.850 14.750 14.750
42719110 KR Vermessungskosten 200 200 200
42719180 KR Lehr- und Unterrichtsmaterial 0 0 0
42719190 KR Lernmittel, Schulbücher 0 0 0
42751000 Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget) 31.300 35.500 35.500
42761000 Lehr- und Unterrichtsmaterial (Schulbudg 3.050 3.050 3.050
43150000 Zuschüsse an verbund. U., SonderVM, Bete 4.200 4.200 4.200
44111000 Sonst.Personal- und Versorgungsaufw. zen 150 150 150
44232000 Datenverarbeitung dezentral 0 350 350
44299120 KR Gema-Gebühren 50 50 50
44310300 Telefon, Internet 2.800 2.800 2.800
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 0 0 0
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 500 500 500
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 255.979 255.063 254.172
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 60.250 0 0
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 100 100 100
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 100 100 100
48112065 Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen 0 60.250 60.250
Summe Kontenklasse: 4 500.729 512.913 514.922
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
96340300 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
96348200 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen 0 0 0
96348300 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen 0 0 0
96400300 umg. Personalaufwendungen 0 0 0
96420200 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0 0
96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0 0
96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
Summe Kontenklasse: 9 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.21.5.4.01 340.823 360.269 361.978
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite