Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]



221301 - Schulen für geistig Behinderte
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 25.650 31.350 31.350 34.950 34.950 34.950
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.350 2.350 2.350 2.350 2.350 2.350
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 46.200 46.200 46.200 46.200 46.200 46.200
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 74.200 79.900 79.900 83.500 83.500 83.500
3.1 anteilige Personalauszahlungen -321.250 -264.550 -267.350 -269.550 -273.100 -276.750
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -578.500 -578.900 -584.450 -584.450 -584.450 -584.450
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -13.500 -44.850 -44.850 -44.850 -44.850 -44.850
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -15.150 -15.250 -15.300 -15.300 -15.300 -15.300
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -928.400 -903.550 -911.950 -914.150 -917.700 -921.350
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-854.200 -823.650 -832.050 -830.650 -834.200 -837.850
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 230.000 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 230.000 0 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -375.000 -250.000 -250.000 0 0 0
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -48.000 -13.400 -10.200 -10.000 -14.000 -10.000
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -423.000 -263.400 -260.200 -10.000 -14.000 -10.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-193.000 -263.400 -260.200 -10.000 -14.000 -10.000
10 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9)
-1.047.200 -1.087.050 -1.092.250 -840.650 -848.200 -847.850
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite