Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]



561 - Umweltschutzmaßnahmen
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 1.999.800 1.867.900 1.444.150 128.000 113.500 113.500
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 153.300 147.550 147.550 147.550 147.550 147.550
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 1.450 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 231.600 231.600 231.600 231.600 231.600 231.600
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 467.900 114.050 39.200 7.100 7.100 7.100
2 = anteilige ordentliche Erträge 2.854.050 2.362.500 1.863.900 515.650 501.150 501.150
3.1 Personalaufwendungen -4.847.250 -4.717.200 -4.753.600 -4.714.850 -4.778.950 -4.889.750
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -924.630 -822.880 -690.650 -645.100 -630.600 -630.600
3.4 + planmäßige Abschreibungen -22.849 -29.899 -35.615 0 0 0
3.5 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -50 -50 -50 -50 -50 -50
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -294.050 -324.050 -329.050 -294.050 -294.050 -294.050
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -369.450 -382.850 -389.850 -389.900 -389.900 -389.900
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -6.458.279 -6.276.929 -6.198.815 -6.043.950 -6.093.550 -6.204.350
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -3.604.229 -3.914.429 -4.334.915 -5.528.300 -5.592.400 -5.703.200
7 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -43.150 -43.150 -43.150 -43.150 -43.150 -43.150
8 - kalkulatorische Kosten -22.849 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)
-65.999 -43.150 -43.150 -43.150 -43.150 -43.150
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 10)
-3.670.229 -3.957.579 -4.378.065 -5.571.450 -5.635.550 -5.746.350
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite