Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]



1.100.54.3.0.01 - Staatsstraßen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 491.293 499.928 502.666 224.200 224.200 224.200
aufgelöste Sonderposten 265.001 275.728 278.466 0 0 0
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 12.889 18.902 18.902 1.100 1.100 1.100
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 6.150 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.450 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 8.724 8.748 8.748 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 520.506 535.578 538.317 233.300 233.300 233.300
3.1 Personalaufwendungen -226.200 -232.650 -237.500 -243.200 -248.900 -254.850
3.2 + Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -720.208 -714.000 -714.100 -714.100 -714.100 -714.100
3.4 + planmäßige Abschreibungen -1.377.862 -1.394.186 -1.396.996 0 0 0
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -13.900 -13.850 -14.200 -14.200 -14.200 -14.200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -2.339.170 -2.355.686 -2.363.796 -972.500 -978.200 -984.150
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -1.818.664 -1.820.108 -1.825.479 -739.200 -744.900 -750.850
6 Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 750 750 750 750 750 750
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500
8 + kalkulatorische Kosten -1.381.560 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -1.384.310 -2.750 -2.750 -2.750 -2.750 -2.750
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -3.202.974 -1.822.858 -1.828.229 -741.950 -747.650 -753.600
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite