Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]



1.100.34.5.2.01 - Leistungen für Bildung und Teilhabe WOGG
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 0 1.543 1.543 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 1.543 1.543 0 0 0
1.3 + sonstige Transfererträge 2.500 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 2.500 8.543 8.543 7.000 7.000 7.000
3.1 Personalaufwendungen -157.450 -159.300 -163.600 -167.150 -171.350 -175.550
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0
3.4 + planmäßige Abschreibungen -605 -3.292 -3.371 0 0 0
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -869.400 -933.300 -933.300 -933.300 -933.300 -933.300
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -1.027.455 -1.095.892 -1.100.271 -1.100.450 -1.104.650 -1.108.850
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -1.024.955 -1.087.349 -1.091.728 -1.093.450 -1.097.650 -1.101.850
8 + kalkulatorische Kosten -605 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -605 0 0 0 0 0
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -1.025.560 -1.087.349 -1.091.728 -1.093.450 -1.097.650 -1.101.850
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite