Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]



1.100.54.4.0.01 - Bundesstraßen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom -942.100 -926.459
31430000 Zuw./Zusch. f. lfd.Zwecke von Zweckverbä 0 0
31510000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund 0 -182.945
31511000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land 0 -364.627
31512000 Auflösung v. SP Zuwendungen Gemeinden/Ve 0 0
31513000 Auflösung v. SP Zuwendungen Zweckverbänd 0 -1.491
31515000 Auflös.v. SP Zuwendungen verbundene Unte 0 -62.256
31516000 Auflösung v. SP Zuwend.sonstige öff.Sond 0 -25.995
31517000 Auflösung v. SP Zuwendungen von priv.Unt 0 -141.941
31518000 Auflösung v. SP Zuwendungen von übrigen 0 -1.237
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 0 -10.582
33110000 Verwaltungsgebühren -3.100 -3.100
33119900 KR Verwaltungsgebühren - sonstige 0 0
33711000 Auflösung v. SP Straßenbaubeiträge 0 -34.957
33719000 Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei 0 0
34110000 Erträge Mieten und Pachten -1.750 -1.750
34210000 Erträge aus Verkauf -2.450 -1.400
34611000 sonstige privatrechtliche Leistungsentge -5.300 -5.000
34612000 Sonstige Erträge Sachbezüge Mitarbeiter 0 0
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe 0 0
34619120 KR Erträge aus Abrechnung priv. Nutzung -50 -50
34619150 KR Ersatzleistg. f. Schadensfälle zentra -7.700 -6.300
34619160 KR Ersatzleistg. f. Schadensfälle dezent -2.800 -2.800
34850000 Ertr.Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,Bete -150 -150
34870000 Ertr.Kostenerst./-umlagen privaten Unter -2.800 -4.200
35710000 Auflösung SP komm.Vorsorgeverm.ohne Zwec 0 0
35720000 Auflösung sonstiger Sonderposten 0 -25.694
35832000 Auflösung PWB auf Forderungen 0 0
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. -2.200 -2.200
Summe Kontenklasse: 3 -970.400 -1.805.135
40111000 Beamtenbezüge 5.650 4.450
40111100 Beamtenbezüge Altersteilzeit 0 0
40111101 Beamtenbezüge Altersteilzeit-Auflösung 0 0
40111200 Aufstockung Altersteilzeit Beamte 0 0
40111201 Aufstockung ATZ Beamte Auflösung 0 0
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 348.200 366.700
40121001 Lohn/Gehalt TarifB Auflösung sonst. RSt 0 0
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0
40121101 Lohn/Gehalt ATZ-tarifl. Besch.-Auflösung 0 0
40121200 Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0
40121201 Aufstockung ATZ tarifl.Besch. Auflösung 0 0
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 2.750 2.150
40211100 Beiträge Versorgungskassen ATZ - Beamte 0 0
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 11.100 11.750
40221100 Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch 0 0
40221101 Versorgungsk.ATZ tarifl.Besch.Auflösung 0 0
40221200 Beitr.Versorgungsk. Aufstock.ATZ - tarif 0 0
40221201 Versorgungsk.Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0
40223000 Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl 0 0
40313000 Umlage gesetzlichen Unfallversicherung B 50 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 63.700 68.000
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0
40321101 gesetzl.SV ATZ-tarifl.Besch.Auflösung 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0
40321201 gesetzl.SV Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0
40323000 Umlage gesetzliche Unfallversicherung 4.850 0
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 50 50
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 200 200
40711000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Be 0 0
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 0 0
41190000 Versorgungsaufwendungen sonstige Beschäf 0 0
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 1.250 1.250
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 0 0
42113000 Pflege Freiflächen 200 200
42211000 Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen 728.900 740.116
42222000 UH Geräte, Ausstattg, Ausrüstg. 0 0
42222100 UH IT-Ausstattung 0 0
42231000 Erwerb bewegl. Sachanlageverm. bis 410 € 0 0
42311100 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z 18.750 13.450
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) z. 0 6.100
42311200 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. d 800 8.700
42319110 KR Aufwendungen Betriebskosten Mietobjek 0 50
42411100 Energie zentral 3.800 4.800
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 2.250 2.700
42419110 KR Wasser 0 0
42419120 KR Abwasser 0 0
42419121 KR Regenwasser 0 0
42419130 KR Strom 0 0
42419140 KR Heizkosten 0 0
42419150 KR Oberflächenwasserbeseitigung 939.600 841.400
42419160 Unterhaltsreinigung 0 0
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 0 0
42419200 KR Reinigungsmaterial 0 0
42419210 KR Sonderreinigung 0 0
42419250 KR Schornsteinfeger, Emissionsmessung 0 0
42419260 KR turnusmäßige Sanitärserviceverträge 0 0
42419280 KR Winterdienst 0 0
42419290 KR Bewachung 0 0
42511100 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 0 1.700
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 16.500 14.700
42519110 KR laufende Kfz Betriebskosten 0 0
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 100 1.150
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 1.250 400
42552100 UH IT-Ausstattung 2.900 3.050
42611200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 1.500 1.500
42619160 KR Aus- und Fortbildung 200 250
42711100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 385.300 410.700
42719110 KR Vermessungskosten 200 200
42719120 KR diverse Planungsaufwendungen 0 0
42719330 KR Vorbereitende Straßenplanung 17.350 17.350
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 2.900 2.900
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 0 0
44231000 Datenverarbeitung zentral 14.900 15.400
44232000 Datenverarbeitung dezentral 4.200 4.800
44292000 Sonst. Aufw. Inanspruchnahme v. Rechten/ 50 0
44299110 KR Mitgliedsbeiträge an Vereine/ Verbänd 0 0
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 0 50
44310100 Porto und Transportkosten 1.000 1.000
44310300 Telefon, Internet 1.400 1.400
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 3.200 3.050
44310800 öffentliche Bekanntmachungen 50 50
44310900 Reisekosten 1.950 1.950
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 1.300 1.300
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 50 50
44710000 Wertveränderungen immaterielle VG u. Sac 0 0
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 0 4.081.598
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 0 0
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 6.200 0
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 0 1.750
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 0 5.800
Summe Kontenklasse: 4 2.594.600 6.644.164
50294000 sonstige periodenfremde Erträge Anlagenb 0 0
50610000 Erträge Veräußerung von Grundstücken und 0 0
50620000 Erträge aus Veräußerung von beweglichen 0 0
51291000 sonstige periodenfremde Aufwendungen 0 0
51391000 Außerpl. AfA aufgrund dauerhafter Wertmi 0 0
51392000 Abgang ohne Erlös 0 0
51610000 Aufw. aus Veräußerung v. Grundst. und Ge 0 0
51620000 Aufwendungen aus Veräußerung von bewegl. 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0
96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0
Summe Kontenklasse: 9 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.54.4.0.01 1.624.200 4.839.029
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite