Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]



1.100.22.1.8.01 - Klinik- und Krankenhausschule
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom -5.200 -850
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe 0 0
Summe Kontenklasse: 3 -5.200 -850
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 29.400 28.250
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 950 900
40223000 Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 5.650 5.500
40323000 Umlage gesetzliche Unfallversicherung 450 0
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 250 250
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 200 200
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 100 100
42231000 Erwerb bewegl. Sachanlageverm. bis 410 € 0 0
42311200 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. d 4.600 0
42319110 KR Aufwendungen Betriebskosten Mietobjek 0 4.600
42411000 Bewirtschaftung Grdst./ baul.Anl. zentr. 2.850 0
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 150 150
42419161 Glasreinigung 0 1.150
42419162 Grundreinigung 0 7.700
42419163 Hallenwartdienste 0 1.050
42419164 Wirtschaftsdienste, Tee 0 700
42419222 Containerdienst 0 450
42419291 Notrufserviceverträge 0 200
42419300 Reinigung Gardienen, Lamellen 0 50
42419310 Öl- und Fettabscheider 0 200
42419410 Unterhaltsreinigung z. 0 28.650
42419411 Wäscherei zentral 0 50
42419412 Sonderreinigung zentral 0 1.150
42419413 Schädlingsbekämpfung zentral 0 50
42419414 Schornsteinfegerleistungen zentral 0 50
42419415 Sanitärservice zentral 0 100
42419416 Winterdienst zentral 0 1.100
42419417 turnusmäßige Müllentsorgung zentral 0 3.300
42419418 sonstige Entsorgungen zentral 0 150
42419419 Straßenreinigung zentral 0 1.150
42419420 Bewachungsschutz, Schließdienste zentral 0 500
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 300 300
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 100 100
42552010 Prüfung Feuerlöscher 0 150
42552100 UH IT-Ausstattung 300 2.850
42552200 Geräte für besondere Notstände (Rev. Feu 0 50
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 2.350 1.800
42719180 KR Lehr- und Unterrichtsmaterial 1.200 0
42719190 KR Lernmittel, Schulbücher 6.700 0
42751000 Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget) 0 4.500
42761000 Lehr- und Unterrichtsmaterial (Schulbudg 0 1.200
44111000 Sonst.Personal- und Versorgungsaufw. zen 150 150
44231000 Datenverarbeitung zentral 300 300
44292000 Sonst. Aufw. Inanspruchnahme v. Rechten/ 0 0
44299120 KR Gema-Gebühren 50 50
44310300 Telefon, Internet 1.400 1.400
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 0 478
Summe Kontenklasse: 4 57.450 101.028
96340300 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0
96400300 umg. Personalaufwendungen 0 0
96420200 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0
96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0
96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0
Summe Kontenklasse: 9 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.22.1.8.01 52.250 100.178
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite