Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]



1.100.21.5.4.01 - Gemeinschaftsschulen in öffentlicher Trägerschaft
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom -13.450 -6.650
31510000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund 0 -90.902
31511000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land 0 -50.303
34110000 Erträge Mieten und Pachten -9.050 -9.050
34110100 Erträge kurzfristige Vermietung 0 0
34611000 sonstige privatrechtliche Leistungsentge -150 -150
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe 0 0
34870000 Ertr.Kostenerst./-umlagen privaten Unter -2.500 -2.500
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe 0 -350
Summe Kontenklasse: 3 -25.150 -159.905
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 105.100 35.750
40121110 Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige 0 350
40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft 100 100
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 3.350 1.150
40223000 Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 20.000 6.850
40323000 Umlage gesetzliche Unfallversicherung 1.500 0
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 200 200
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 4.500 10.000
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 2.400 5.000
42113000 Pflege Freiflächen 2.850 0
42113100 Pflege Freiflächen (51) 0 2.850
42222000 UH Geräte, Ausstattg, Ausrüstg. 0 0
42222100 UH IT-Ausstattung 0 0
42231000 Erwerb bewegl. Sachanlageverm. bis 410 € 0 0
42311200 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. d 1.000 0
42411000 Bewirtschaftung Grdst./ baul.Anl. zentr. 86.350 0
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 650 650
42419161 Glasreinigung 0 1.150
42419162 Grundreinigung 0 7.700
42419163 Hallenwartdienste 0 1.050
42419164 Wirtschaftsdienste, Tee 0 700
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 0 0
42419222 Containerdienst 0 450
42419290 KR Bewachung 6.100 6.100
42419291 Notrufserviceverträge 0 200
42419300 Reinigung Gardienen, Lamellen 0 100
42419310 Öl- und Fettabscheider 0 200
42419410 Unterhaltsreinigung z. 0 28.650
42419411 Wäscherei zentral 0 50
42419412 Sonderreinigung zentral 0 150
42419413 Schädlingsbekämpfung zentral 0 100
42419414 Schornsteinfegerleistungen zentral 0 50
42419415 Sanitärservice zentral 0 150
42419416 Winterdienst zentral 0 1.150
42419417 turnusmäßige Müllentsorgung zentral 0 3.300
42419418 sonstige Entsorgungen zentral 0 100
42419419 Straßenreinigung zentral 0 1.200
42419420 Bewachungsschutz, Schließdienste zentral 0 450
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 100 100
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 6.900 6.900
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 5.700 5.700
42552010 Prüfung Feuerlöscher 0 200
42552100 UH IT-Ausstattung 3.200 4.350
42552200 Geräte für besondere Notstände (Rev. Feu 0 50
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 11.000 8.850
42719110 KR Vermessungskosten 200 200
42719180 KR Lehr- und Unterrichtsmaterial 3.050 0
42719190 KR Lernmittel, Schulbücher 30.150 0
42751000 Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget) 0 31.300
42761000 Lehr- und Unterrichtsmaterial (Schulbudg 0 3.050
43150000 Zuschüsse an verbund. U., SonderVM, Bete 4.200 4.200
44111000 Sonst.Personal- und Versorgungsaufw. zen 150 150
44292000 Sonst. Aufw. Inanspruchnahme v. Rechten/ 0 0
44299120 KR Gema-Gebühren 50 50
44310300 Telefon, Internet 2.800 2.800
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 500 500
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 0 255.979
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 60.350 60.250
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 0 100
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 0 100
Summe Kontenklasse: 4 362.450 500.729
96340300 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0
96400300 umg. Personalaufwendungen 0 0
96420200 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0
96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0
96440200 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0
96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0
Summe Kontenklasse: 9 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.21.5.4.01 337.300 340.823
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite