61 - Allgemeine Finanzwirtschaft Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 439.000.000 | 478.950.450 | 494.000.450 | 508.000.450 | 520.100.450 |
1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 410.415.100 | 445.176.550 | 386.428.000 | 378.532.600 | 377.262.170 |
1.3 | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.7 | + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 2.037.135 | 5.487.135 | 6.237.135 | 6.237.135 | 6.237.135 |
1.8 | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.310.500 | 3.060.500 | 3.060.500 | 3.060.500 | 3.060.500 |
2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 853.762.735 | 932.674.635 | 889.726.085 | 895.830.685 | 906.660.255 |
3.1 | anteilige Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.2 | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.4 | + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -24.116.971 | -19.896.900 | -22.676.100 | -22.232.200 | -21.937.200 |
3.5 | + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -15.980.000 | -78.882.000 | -79.642.000 | -80.022.000 | -80.402.000 |
3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -40.096.971 | -98.778.900 | -102.318.100 | -102.254.200 | -102.339.200 |
5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
813.665.764 | 833.895.735 | 787.407.985 | 793.576.485 | 804.321.055 |
6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 43.794.700 | 52.606.850 | 37.935.000 | 38.420.000 | 23.280.000 |
darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.2 | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.3 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.4 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.5 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.6 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.7 | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 43.794.700 | 52.606.850 | 37.935.000 | 38.420.000 | 23.280.000 |
7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.2 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.5 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.6 | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.7 | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
43.794.700 | 52.606.850 | 37.935.000 | 38.420.000 | 23.280.000 | |
8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) |
857.460.464 | 886.502.585 | 825.342.985 | 831.996.485 | 827.601.055 |