Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]



281085 -
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 128.150 8.000 8.000 8.000 8.000
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.314.650 1.357.070 1.317.250 1.317.250 1.317.250
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.492.800 1.415.070 1.375.250 1.375.250 1.375.250
3.1 anteilige Personalauszahlungen -923.600 -835.550 -759.500 -704.450 -711.150
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -2.087.400 -1.584.910 -1.537.600 -1.537.600 -1.537.600
3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -61.950 -61.950 -61.950 -61.950 -61.950
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -124.700 -130.800 -129.500 -129.500 -129.500
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.197.650 -2.613.210 -2.488.550 -2.433.500 -2.440.200
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-1.704.850 -1.198.140 -1.113.300 -1.058.250 -1.064.950
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2.025.000 1.148.372 5.700.000 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2.025.000 1.148.372 5.700.000 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -3.088.400 -1.713.372 -5.954.628 0 0
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen -250.000 -250.000 0 0 0
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -3.338.400 -1.963.372 -5.954.628 0 0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-1.313.400 -815.000 -254.628 0 0
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)
-3.018.250 -2.013.140 -1.367.928 -1.058.250 -1.064.950
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite