Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]



272 - Bibliotheken
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 364.150 371.150 371.150 371.150 371.150
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 547.150 554.150 554.150 554.150 554.150
3.1 anteilige Personalauszahlungen -6.099.850 -6.520.650 -6.273.400 -6.247.900 -6.308.850
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -2.023.700 -2.096.200 -2.013.500 -2.013.500 -2.013.500
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -629.000 -653.800 -663.800 -663.800 -663.800
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -8.752.550 -9.270.650 -8.950.700 -8.925.200 -8.986.150
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-8.205.400 -8.716.500 -8.396.550 -8.371.050 -8.432.000
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 483.000 183.000 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 483.000 183.000 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 -363.000 -400.000 -307.000
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -995.250 -621.750 -137.000 -45.000 -45.800
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -995.250 -621.750 -500.000 -445.000 -352.800
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-512.250 -438.750 -500.000 -445.000 -352.800
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)
-8.717.650 -9.155.250 -8.896.550 -8.816.050 -8.784.800
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite