Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]



221601 - Sprachheilschule
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10.250 7.300 7.300 7.300 7.300
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 149.400 170.400 170.400 170.400 170.400
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 50 50 50 50 50
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 159.700 177.750 177.750 177.750 177.750
3.1 anteilige Personalauszahlungen -235.850 -86.000 -86.750 -86.600 -87.100
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -488.400 -475.400 -468.150 -468.150 -468.150
3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -13.300 -9.700 -9.700 -9.700 -9.700
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -742.750 -576.300 -569.800 -569.650 -570.150
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-583.050 -398.550 -392.050 -391.900 -392.400
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 448.000 2.800.000 1.918.000 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 448.000 2.800.000 1.918.000 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -890.000 -5.423.000 -4.290.000 -924.000 0
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 0 -2.000 -1.500 -1.100 -18.000
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -890.000 -5.425.000 -4.291.500 -925.100 -18.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-442.000 -2.625.000 -2.373.500 -925.100 -18.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)
-1.025.050 -3.023.550 -2.765.550 -1.317.000 -410.400
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite