Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]



1.100.25.4.0.01 - Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 28.650.800 28.650.800 28.650.800 28.650.800 28.650.800
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 76.400 76.400 76.400 76.400 76.400
2 = anteilige ordentliche Erträge 28.727.200 28.727.200 28.727.200 28.727.200 28.727.200
3.1 Personalaufwendungen -270.800 -464.300 -468.100 -472.550 -477.050
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.250 -2.250 -2.250 -2.250 -2.250
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -7 -7 -7 -7
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -8.023.350 -8.582.770 -8.697.770 -8.902.770 -8.697.770
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -2.250 -2.250 -2.250 -2.250 -2.250
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -8.298.650 -9.051.577 -9.170.377 -9.379.827 -9.179.327
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) 20.428.550 19.675.623 19.556.823 19.347.373 19.547.873
8 + kalkulatorische Kosten 0 -222.747 -237.905 -256.700 -272.757
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) 0 -222.747 -237.905 -256.700 -272.757
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) 20.428.550 19.452.876 19.318.918 19.090.673 19.275.116
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite