Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]



231 - Berufliche Schulen
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 1.005.100 1.227.546 1.534.810 1.534.810 1.534.433
aufgelöste Sonderposten 0 1.172.046 1.176.410 1.176.410 1.176.033
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 65.000 73.650 73.650 73.650 73.650
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 111.450 114.400 26.900 3.300 3.300
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.188.450 1.422.496 1.642.260 1.618.660 1.618.283
3.1 Personalaufwendungen -2.629.300 -1.783.650 -1.712.600 -1.702.250 -1.715.550
3.2 + Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -5.238.400 -3.787.300 -4.260.000 -3.560.000 -3.560.000
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -3.274.885 -2.831.007 -2.829.642 -2.809.884
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -11.500 -11.500 -11.500 -11.500 -11.500
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -127.600 -87.500 -87.500 -87.500 -87.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -8.006.800 -8.944.835 -8.902.607 -8.190.892 -8.184.434
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -6.818.350 -7.522.339 -7.260.346 -6.572.232 -6.566.151
6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
7 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -842.900 -843.200 -843.200 -843.200 -843.200
8 - kalkulatorische Kosten 0 -3.265.385 -2.816.907 -2.815.542 -2.795.784
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)
-840.900 -4.106.585 -3.658.107 -3.656.742 -3.636.984
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 10)
-7.659.250 -11.628.924 -10.918.453 -10.228.975 -10.203.135
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite