Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]



2111 - Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 2.073.950 3.378.613 1.555.870 1.590.519 1.601.424
aufgelöste Sonderposten 0 681.663 585.920 620.569 631.474
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 50 50 150 150 150
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 303.300 326.450 326.450 326.450 326.450
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 499.000 471.800 76.900 5.600 5.600
2 = anteilige ordentliche Erträge 2.953.300 4.253.913 2.036.370 1.999.718 2.010.624
3.1 Personalaufwendungen -4.540.240 -3.435.600 -3.069.250 -3.020.850 -3.031.850
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -12.458.800 -15.678.950 -11.609.900 -11.609.900 -11.785.150
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -5.229.392 -4.296.359 -4.377.307 -4.386.736
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -188.800 -188.800 -188.800 -188.800 -188.800
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -263.500 -227.250 -237.250 -237.250 -237.250
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -17.451.340 -24.759.992 -19.401.559 -19.434.107 -19.629.786
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -14.498.040 -20.506.079 -17.365.189 -17.434.389 -17.619.162
6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
7 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -1.428.300 -1.429.100 -1.429.100 -1.429.100 -1.429.100
8 - kalkulatorische Kosten 0 -5.076.176 -4.134.982 -4.181.259 -4.179.689
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)
-1.426.300 -6.503.276 -5.562.082 -5.608.359 -5.606.789
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 10)
-15.924.340 -27.009.355 -22.927.271 -23.042.748 -23.225.951
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite