561 - Umweltschutzmaßnahmen Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 274.507 | 275.243 | 319.900 | 179.350 | 0 | 0 | 0 |
1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 126.477 | 147.600 | 147.600 | 147.600 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 27.030 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 225.437 | 250.100 | 273.600 | 271.600 | 0 | 0 | 0 |
1.8 | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.714 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 674.165 | 679.443 | 747.600 | 605.050 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -5.694.443 | -5.777.050 | -6.688.250 | -6.848.600 | -144.750 | -144.750 | -144.750 |
3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -676.526 | -1.042.750 | -776.317 | -695.850 | 0 | 0 | 0 |
3.4 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | -50 | -50 | -50 | 0 | 0 | 0 |
3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -603.410 | -2.495.250 | -3.045.250 | -3.075.250 | 0 | 0 | 0 |
3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -243.364 | -466.025 | -607.365 | -618.632 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -7.217.744 | -9.781.125 | -11.117.232 | -11.238.382 | -144.750 | -144.750 | -144.750 |
5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-6.543.578 | -9.101.682 | -10.369.632 | -10.633.332 | -144.750 | -144.750 | -144.750 |
6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 996.390 | 996.390 | 797.112 | 797.112 | 0 |
6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 996.390 | 996.390 | 797.112 | 797.112 | 0 |
7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -1.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.916 | 0 | -1.573.239 | -1.573.239 | -859.591 | -859.591 | 0 |
7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -9.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -13.667 | 0 | -1.573.239 | -1.573.239 | -859.591 | -859.591 | 0 |
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-13.667 | 0 | -576.849 | -576.849 | -62.479 | -62.479 | 0 | |
8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-6.557.245 | -9.101.682 | -10.946.481 | -11.210.181 | -207.229 | -207.229 | -144.750 |