Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]



544 - Bundesstraßen
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.718.037 1.420.000 1.420.000 1.420.000 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 0 1.550 1.550 1.550 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 6.500 6.500 6.500 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.718.037 1.428.050 1.428.050 1.428.050 0 0 0
3.1 anteilige Personalauszahlungen -563.559 -565.900 -578.100 -587.350 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -1.125.785 -1.544.500 -1.520.600 -1.520.600 0 0 0
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 -1.100 -1.100 -1.100 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -21.761 -30.800 -30.800 -31.900 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.711.105 -2.142.300 -2.130.600 -2.140.950 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
6.932 -714.250 -702.550 -712.900 0 0 0
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 18.491 0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 18.491 0 0 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.888.797 -120.000 -60.000 -60.000 -60.000 -120.000 -120.000
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -1.888.797 -120.000 -60.000 -60.000 -60.000 -120.000 -120.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-1.870.306 -120.000 -60.000 -60.000 -60.000 -120.000 -120.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-1.863.374 -834.250 -762.550 -772.900 -60.000 -120.000 -120.000
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite