Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]



53 - Ver- und Entsorgung
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 140.493 7.064.150 8.171.650 5.989.450 21.450 21.450 21.450
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 16.304 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 315.686 336.000 336.000 336.000 336.000 336.000 336.000
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 4.570 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 32.805.970 31.429.250 32.518.850 32.518.850 32.518.850 32.518.850 32.518.850
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 33.283.023 38.856.900 41.054.000 38.871.800 32.903.800 32.903.800 32.903.800
3.1 anteilige Personalauszahlungen -343.754 -396.950 -376.700 -385.600 -397.500 -405.300 -413.100
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -128.247 -7.816.050 -8.042.350 -7.281.450 -14.900 -14.900 -14.900
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 -10.000 -9.800 -9.900 -10.000 -10.000 -10.000
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.552.728 -1.566.250 -2.916.150 -3.312.750 -3.297.350 -3.297.350 -3.297.350
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.024.728 -9.789.250 -11.345.000 -10.989.700 -3.719.750 -3.727.550 -3.735.350
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
31.258.294 29.067.650 29.709.000 27.882.100 29.184.050 29.176.250 29.168.450
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0 0 0 0 0 0 0
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 0
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 0
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 0
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 0
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 0 0 0 0 0 0 0
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 0
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
0 0 0 0 0 0 0
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
31.258.294 29.067.650 29.709.000 27.882.100 29.184.050 29.176.250 29.168.450
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) 0 0 0 0 0 0 0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen 0 0 0 0 0 0 0
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite