3631 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.074.556 | 6.082.650 | 1.069.050 | 1.069.050 | 0 | 0 | 0 |
1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.8 | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.089.430 | 6.082.650 | 1.069.050 | 1.069.050 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -2.261.387 | -2.093.400 | -1.510.650 | -1.539.950 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -271.275 | -388.600 | -410.650 | -411.250 | 0 | 0 | 0 |
3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -9.792.292 | -10.966.000 | -3.851.050 | -3.964.100 | 0 | 0 | 0 |
3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -87.379 | -227.750 | -875.000 | -877.950 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -12.412.333 | -13.675.750 | -6.647.350 | -6.793.250 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-4.322.903 | -7.593.100 | -5.578.300 | -5.724.200 | 0 | 0 | 0 |
7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -11.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -11.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-11.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-4.334.216 | -7.593.100 | -5.578.300 | -5.724.200 | 0 | 0 | 0 |