Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]



219101 - Gemeinschaftsschulen in öffentlicher Trägerschaft
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.131 0 0 0 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 310 200 9.200 9.200 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.112 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.553 200 9.200 9.200 0 0 0
3.1 anteilige Personalauszahlungen -65.690 -131.600 -321.950 -324.300 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -248.966 -295.300 -441.250 -362.800 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.668 -4.400 -7.300 -7.350 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -318.324 -431.300 -770.500 -694.450 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-313.772 -431.100 -761.300 -685.250 0 0 0
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 7.824.000 12.130.240 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 7.824.000 12.130.240 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 -1.993.700 -4.697.000 -14.151.400 -54.285.600 -20.202.300
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -19.338 0 -100.000 -25.000 -50.000 -50.000 -50.000
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -19.338 0 -2.093.700 -4.722.000 -14.201.400 -54.335.600 -20.252.300
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-19.338 0 -2.093.700 -4.722.000 -6.377.400 -42.205.360 -20.252.300
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-333.109 -431.100 -2.855.000 -5.407.250 -6.377.400 -42.205.360 -20.252.300
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite