Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]



1.100.51.2.0.05 - Geoinformationsdienste und Kartographische Serviceprodukte
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 299 34 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 52 34 0 0 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.403 5.000 5.000 5.000 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10.138 50.000 50.000 50.000 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 12.841 55.034 55.000 55.000 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -1.213.895 -1.308.500 -1.647.650 -1.680.350 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -8.918 -15.250 -15.250 -15.250 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -6.596 -30.368 -7.877 -10.284 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -658.102 -848.100 -896.100 -913.100 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -1.887.511 -2.202.218 -2.566.877 -2.618.984 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -1.874.670 -2.147.184 -2.511.877 -2.563.984 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 0 200.000 68.000 68.000 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -19.546 -1.300 -1.300 -1.300 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten -2.749 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -22.295 198.700 66.700 66.700 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -1.896.965 -1.948.484 -2.445.177 -2.497.284 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen -338 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis -338 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -1.897.303 -1.948.484 -2.445.177 -2.497.284 0 0 0
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite