Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]



3631 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 6.061.059 6.165.424 1.115.220 1.109.211 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 96.925 82.774 46.170 40.161 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen -20.439 0 0 0 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 21 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 6.040.641 6.165.424 1.115.220 1.109.211 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -2.264.264 -2.093.400 -1.510.650 -1.539.950 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -318.588 -388.600 -410.650 -411.250 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -26.477 -20.413 -18.514 -17.501 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -10.136.758 -11.048.576 -3.894.067 -4.001.165 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -98.216 -227.750 -875.000 -877.950 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -12.844.303 -13.778.739 -6.708.881 -6.847.816 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -6.803.662 -7.613.315 -5.593.661 -5.738.605 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0 13.000 13.000 13.000 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 -26.000 -26.000 -26.000 0 0 0
8 - anteilige kalkulatorische Kosten -20.757 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-20.757 -13.000 -13.000 -13.000 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-6.824.419 -7.626.315 -5.606.661 -5.751.605 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -6.824.419 -7.626.315 -5.606.661 -5.751.605 0 0 0
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite