Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]



1.100.34.1.0.01 - Unterhaltsvorschussleistungen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 130.486 110.366 138.510 120.482 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 129.234 110.366 138.510 120.482 0 0 0
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 3.370.173 4.285.400 4.092.500 4.817.500 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 25 0 0 0 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 71 0 0 0 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 17.537.268 18.925.150 18.438.000 18.515.000 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 21.038.024 23.320.916 22.669.010 23.452.982 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -2.403.672 -2.813.700 -2.727.950 -2.781.450 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -188.070 -196.050 0 0 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -98.321 -95.497 -98.842 -96.991 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -25.354.963 -27.376.001 -27.269.002 -27.411.244 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -1.258.823 -1.772.200 -1.404.600 -1.679.000 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -29.303.849 -32.253.448 -31.500.394 -31.968.686 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -8.265.825 -8.932.532 -8.831.384 -8.515.704 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten -10.540 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -10.540 0 0 0 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -8.276.366 -8.932.532 -8.831.384 -8.515.704 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -8.276.366 -8.932.532 -8.831.384 -8.515.704 0 0 0
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite