Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]



311 - Grundversorgung und Hilfen (SGB XII)
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 909 27.616 115.019 115.020 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 37 27.616 19 19 0 0 0
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 2.034.585 2.983.250 2.575.150 2.575.150 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 79.458 0 0 0 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 25.944 9.500 0 0 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 33.391.301 32.964.850 50.158.450 50.758.450 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 14 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 35.532.211 35.985.216 52.848.619 53.448.620 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -4.822.447 -6.800.800 -5.200.750 -5.338.500 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -399.472 -482.100 -595.350 -600.350 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -356.276 -81.192 -116.229 -109.789 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -74.214.708 -68.025.712 -98.349.715 -101.951.865 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -1.280.467 -1.433.750 -1.470.550 -1.521.250 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -81.073.370 -76.823.555 -105.732.594 -109.521.754 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -45.541.159 -40.838.339 -52.883.974 -56.073.134 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 -5.400 -5.400 -5.400 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
0 -5.400 -5.400 -5.400 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-45.541.159 -40.843.739 -52.889.374 -56.078.534 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -45.541.159 -40.843.739 -52.889.374 -56.078.534 0 0 0
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite