Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]



1.100.28.1.0.01 - Heimat- und sonstige Kulturpflege
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 1.053.440 522.568 458.805 740.553 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 422.865 393.068 441.805 723.553 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.411.538 1.531.320 1.531.320 1.531.320 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.106 50.000 50.000 50.000 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 132.192 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 2.604.275 2.103.888 2.040.125 2.321.873 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -780.456 -980.100 -810.900 -830.050 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -3.333.402 -2.543.310 -2.154.310 -2.149.310 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -836.233 -845.322 -908.524 -1.007.420 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -281.075 -201.339 -275.287 -266.759 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -738.032 -464.880 -279.880 -284.280 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -5.969.198 -5.034.951 -4.428.901 -4.537.819 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -3.364.922 -2.931.063 -2.388.775 -2.215.946 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -2.151 -4.800 -4.800 -4.800 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten -520.897 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -523.048 -4.800 -4.800 -4.800 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -3.887.971 -2.935.863 -2.393.575 -2.220.746 0 0 0
11.2 anteilige realisierbare außerordentliche Aufwendungen -4 0 0 0 0 0 0
11 = anteiliges Sonderergebnis -4 0 0 0 0 0 0
12 = anteiliges Gesamtergebnis (Nr. 10 + 11) -3.887.975 -2.935.863 -2.393.575 -2.220.746 0 0 0
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite